Детали
| Максимальная мощность, кВт | 5.5 |
|---|---|
| Габариты без упаковки, мм | 360х175х245 |
| Дисплей | Есть |
| Горячтй старт | нерегулируемый |
| Форсаж дуги | регулируемый |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 3, 6 |
| Тип сварки,MMA | Ручная дуговая электродная |
| Максимальный потребляемый то | 2, 25 |
| Диапазон сварочного тока, А | 20-280 |
| Напряжение холостого хода, В | 25, 6 |
| Диаметр электродов, мм | 1, 6 — 6 |
| Антизалипание | да |







Комментарии к 'Сварочный аппарат инверторный Ставр САИ-280 НЭ, 280А (IGBT)' (0)
Лента комментариев