Олимпиец. Электроснабжение/электроосвещение 3 этаж в осях 12- 13
| 1. Электрика — Освещение | |||||
| 1 | демонтаж монтаж светильников, отдельно устанавливаемых, на подвесах, штангах, с количеством ламп в светильнике до 1 | шт | 450 | 2,00 | 900 |
| 2 | демонтаж монтаж светильников, в подвесных потолках, с количеством ламп в светильнике до 2 | шт | 900 | 56,00 | 50400 |
| 3 | Выключателиодноклавишный неутопленный | шт | 135 | 14,00 | 1890 |
| 4 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа | шт | 150 | 0 | |
| 5 | монтаж трубы гофр на хомутах | 60 | 0 | ||
| 6 | Рукав металлический диаметром до 48 мм | м | 100 | 0 | |
| 7 | Затягив. Каб в гофротрубу | м | 50 | 156,30 | 7815 |
| 8 | Световые настенные указатели | шт | 150 | 0 | |
| 9 | монтаж тросика на анкерах и талрепах | м | 50 | 71,60 | 3580 |
| 10 | Розетка штепсельная неутопленная | шт | 147 | 2,00 | 294 |
| 11 | Короба пластмассовые до 40мм | м | 67 | 30,10 | 2016,7 |
| 12 | Провод в корабах до 6мм2 | м | 50 | 30,10 | 1505 |
| 13 | Распаячная коробка, монтаж, коммутация | шт | 100 | 14,00 | 1400 |
| 14 | Проходные отверстия 300 | шт | 250 | 4,00 | 1000 |
| 15 | Проходные отверстия 500мм | шт | 500 | 4,00 | 2000 |
| 16 | Демонтаж кабеля до 2,5мм2 | м | 25 | 99,00 | 2475 |
| 17 | Демонтаж кабеля от 2,5мм2 | м | 35 | 0 | |
| 18 | Демонтаж выключателей розеток | шт | 30 | 12,00 | 360 |
| 19 | Демонтаж потолка грильято | м2 | 125 | 27,50 | 3437,5 |
| 20 | Монтаж потолка грильято | м2 | 450 | 27,50 | 12375 |
| 21 | Вынос мусора | м3 | 4 | 200,00 | 800 |
| 22 | Обрамление проходных отверсти трубкой пвх | шт | 60 | 7,00 | 420 |
| Итого | 92668 | ||||
| Всего к оплате | 92668 |
Параллельно с монтажными работами производится демонтаж действующих линий электроснабжения, применяются указанные коэффициенты. Расценки.
Ежедневный отчёт подгружается в сделку путём заполнения формы отчёта и направления фотографии заполненной формы.
Повышающие коэффициенты:
Высота более 3м – 1,3
Высота более 5м – 1,4
Высота более 7м – 1,5
Производство работ в стеснённых условиях – 1,3
Стоимость сделки указанна ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ!!! Окончательная стоимость работ – согласно ведомости объёмов работ.
Ведомость объёмов работ подгружаем в сделку с подписью ответственного лица от заказчика.
Обсуждение закрыто.
Комментарии к 'Олимпиец. Электроснабжение/электроосвещение 3 этаж в осях 12- 13' (0)
Лента комментариев